Top-Mount Sand Filter

Top-Mount Sand Filter

Description
Bobbin-wound fiberglass reinforced tank is still the most popular standard in the industry after all. With UV-resistant surface finish, it is able to operate under prolong sunlight for years of reliability.

Top-Mount Sand Filter

Size Valve Connections Max Flow Rate
S450 1.5Inch 50mm 135lpm   8.10m3/h
S500 1.5Inch 50mm 185lpm   11.10m3/h
S650 1.5Inch 50mm 260lpm   15.60m3/h
S700 1.5Inch 50mm 325lpm   19.50m3/h
S700(B) 2.0Inch 63mm 336lpm   20.16m3/h
S800 435lpm 24.10m   20.16m3/h
S900 2.0Inch 63mm 495lpm   29.70m3/h
S900(C) 2.5Inch 75mm 550lpm   33.00m3/h
S1000 2.0Inch 63mm 670lpm   40.20m3/h
S1000(C) 2.5Inch 75mm 683lpm   41.00m3/h
S1200 2Inch 63mm 880lpm   52.80m3/h
S1200(C) 2.5Inch 75mm 975lpm   52.80m3/h

You are
10 minitues away from the Help you need

Request A Call Back